学院于3月3日晚上7点在数计学院3号楼106、107进行了拟发展对象党务基础知识考试,现将考试成绩公布如下:
1、考试成绩合格名单
| 学号 | 姓名 |   考试成绩 | 学号 | 姓名 |   考试成绩 | 
| 140320005 | 陈俊豪  | 96 | 031401207 | 刘晓龙 | 97 | 
| 140320034 | 范京 | 96 | 031401306 | 刘聪 | 98 | 
| 140320044 | 范艺薇 | 94 | 031401317 | 张奕航 | 94 | 
| 155420010 | 黄华亭    | 95 | 031401324 | 蒋晓芬 | 98 | 
| 031301122 | 柯丽晶    | 95 | 031401329 | 孙亮盈 | 98 | 
| 031301135 | 周子淇 | 96 | 031401401 | 程天宝 | 99 | 
| 031301226 | 黄倩 | 93 | 031401424 | 康吉萍 | 99 | 
| 031301232 | 张舒婷 | 96 | 031401428 | 邱佳敏 | 98 | 
| 031301320 | 常耀文 | 95 | 031402101 | 蔡锦煜    | 94 | 
| 031301322 | 董月华 | 98 | 031402107 | 傅逸凯 | 93 | 
| 031301421 | 杜思绮 | 97 | 031402119 | 郑途 | 95 | 
| 031302105 | 范柏程 | 95 | 031402123 | 肖首智 | 97 | 
| 031302127 | 杨炎 | 93 | 031402205 | 陈志豪 | 96 | 
| 031302204 | 陈鑫凯 | 95 | 031402233 | 郑扬涛    | 94 | 
| 031302213 | 林钫 | 95 | 031402241 | 吴静仪 | 94 | 
| 031302234 | 崔恩妍 | 96 | 031402242 | 翁碧琴 | 96 | 
| 031302328 | 游炳坤 | 97 | 031402311 | 胡家琛 | 93 | 
| 031302332 | 郑杨建    | 95 | 031402337 | 胡心颖 | 98 | 
| 031302335 | 陈榕 | 94 | 031402341 | 王婷婷 | 95 | 
| 031302426 | 丘德来    | 91 | 031402342 | 许玲玲 | 91 | 
| 031302432 | 赵衍 | 94 | 031402405 | 陈圣鑫 | 96 | 
| 031302436 | 高瑞 | 94 | 031402425 | 吴学浩    | 93 | 
| 031302440 | 林倩 | 94 | 031402426 | 许秋鑫 | 97 | 
| 031302501 | 陈楠楠 | 94 | 031402444 | 邹剑煌    | 98 | 
| 031302509 | 李洪 | 93 | 031402504 | 陈逸超 | 97 | 
| 031302536 | 苏丽玲 | 96 | 031402516 | 黄瑞钰 | 94 | 
| 031302538 | 肖斌 | 93 | 031402536 | 陈玲萍 | 98 | 
| 031302616 | 连宇瀚 | 96 | 031402538 | 兰婷 | 94 | 
| 031302632 | 张衍坤 | 95 | 031402603 | 段晨阳 | 96 | 
| 031302633 | 蔡之灵 | 94 | 031402605 | 郭佳艺 | 96 | 
| 031302643 | 叶倩 | 96 | 031402607 | 洪金鑫 | 92 | 
| 031303126 | 巴力吉特 | 96 | 031403116 | 苏锦河 | 97 | 
| 031303131 | 李琦 | 97 | 031403120 | 吴一雄    | 97 | 
| 221300121 | 许妙星 | 93 | 031403137 | 许馨怡    | 94 | 
| 221300131 | 黄静颖 | 97 | 031403138 | 颜晨倩    | 98 | 
| 221300232 | 杨健 | 97 | 221400302 | 陈章炜 | 94 | 
| 221300233 | 杨彦 | 92 | 221400312 | 蔡闽星 | 96 | 
| 221300302 | 陈坚伟 | 94 | 221400314 | 戴华强 | 95 | 
| 221300335 | 刘琦 | 95 | 221400129 | 李海博 | 98 | 
| 221300406 | 洪东东 | 91 | 221400139 | 庄琳钦 | 97 | 
| 221300416 | 饶观亮 | 95 | 221400225 | 徐振豪 | 97 | 
| 031401101 | 鲍贵铖 | 97 | 221400227 | 陈朋 | 97 | 
| 031401106 | 林锦昊 | 99 | 221400418 | 陈李易 | 98 | 
| 031401129 | 邱瑜冰    | 98 | 221400424 | 程志敏 | 97 | 
| 031401205 | 李宏煜    | 94 |  |  |  | 
 
 
2、考试成绩不合格名单
学号             姓名
140327020       林志群
221400102       王圣东
221400209       曾鑫超