近日,学校公布了铜盘校区2023级本科生高等数学课程竞赛的获奖情况,计算机学院学子脚踏实地、锐意进取、敢于拼搏,最终斩获佳绩。
 此次高数课程学习竞赛共有3812名2023级学生参加,我院获奖总数、高等数学b组获奖人数及获“高等数学课程达人”荣誉人数均位列全校第一!其中,高等数学b组获奖人数80人,一等奖12人,二等奖30人,三等奖38人。
  
 铜盘校区2023级本科生高等数学课程竞赛获奖名单(高等数学b组)
 
  
   
    
     | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 
    
     | 102301539 | 陈佳铭 | 一等奖 | 
    
     | 102302137 | 林禹 | 一等奖 | 
    
     | 102301540 | 陈昌昊 | 一等奖 | 
    
     | 102301229 | 林章烨 | 一等奖 | 
    
     | 102301435 | 姜奥 | 一等奖 | 
    
     | 102301325 | 王浩楠 | 一等奖 | 
    
     | 102301513 | 张仁杰 | 一等奖 | 
    
     | 102302101 | 丁诗怡 | 一等奖 | 
    
     | 102301323 | 吴金超 | 一等奖 | 
    
     | 162304118 | 刘斌瑞 | 一等奖 | 
    
     | 102301116 | 俞烨 | 一等奖 | 
    
     | 102301120 | 吴政君 | 一等奖 | 
    
     | 042301118 | 赵俊强 | 二等奖 | 
    
     | 102302118 | 兰逸霏 | 二等奖 | 
    
     | 102301327 | 刘忠瀚 | 二等奖 | 
    
     | 102301334 | 黄伟圣 | 二等奖 | 
    
     | 102301526 | 祁鑫平 | 二等奖 | 
    
     | 102300423 | 骆泽权 | 二等奖 | 
    
     | 102301210 | 郑烨 | 二等奖 | 
    
     | 102301516 | 杨智鈜 | 二等奖 | 
    
     | 102302140 | 畅乾淇 | 二等奖 | 
    
     | 072305326 | 陈永旭 | 二等奖 | 
    
     | 102301208 | 陈静 | 二等奖 | 
    
     | 102300125 | 林浩宇 | 二等奖 | 
    
     | 022301204 | 王巍 | 二等奖 | 
    
     | 032201109 | 朱添驰 | 二等奖 | 
    
     | 102300314 | 黄逸涵 | 二等奖 | 
    
     | 102302120 | 刘熠黄 | 二等奖 | 
    
     | 022304111 | 刘华胜 | 二等奖 | 
    
     | 102303124 | 张彦斌 | 二等奖 | 
    
     | 102301220 | 吴鑫煜 | 二等奖 | 
    
     | 102300224 | 王上政 | 二等奖 | 
    
     | 132301257 | 谢博文 | 二等奖 | 
    
     | 102300433 | 袁昊 | 二等奖 | 
    
     | 072308219 | 周烨晨 | 二等奖 | 
    
     | 102301607 | 方怡玥 | 二等奖 | 
    
     | 102301635 | 傅世杰 | 二等奖 | 
    
     | 102301601 | 张颖 | 二等奖 | 
    
     | 102301124 | 王劲毅 | 二等奖 | 
    
     | 102302151 | 薛雨晨 | 二等奖 | 
    
     | 052301239 | 王志宸 | 二等奖 | 
    
     | 102301317 | 余佳兴 | 二等奖 | 
    
     | 102301109 | 郭伟薇 | 三等奖 | 
    
     | 102301214 | 张瑞 | 三等奖 | 
    
     | 052301319 | 杨恪 | 三等奖 | 
    
     | 102300324 | 施乐山 | 三等奖 | 
    
     | 102303122 | 智力 | 三等奖 | 
    
     | 102300414 | 李庆聪 | 三等奖 | 
    
     | 102300409 | 严晨峰 | 三等奖 | 
    
     | 102301403 | 林舒欣 | 三等奖 | 
    
     | 102300121 | 潘剑华 | 三等奖 | 
    
     | 102301110 | 卓逸凡 | 三等奖 | 
    
     | 132301146 | 黄浩泽 | 三等奖 | 
    
     | 102303104 | 翁语桐 | 三等奖 | 
    
     | 052301103 | 钟媛 | 三等奖 | 
    
     | 102301416 | 姚敏聪 | 三等奖 | 
    
     | 102301418 | 薛刚 | 三等奖 | 
    
     | 102300113 | 叶佳康 | 三等奖 | 
    
     | 102302141 | 易敏亮 | 三等奖 | 
    
     | 102301603 | 龙玉凤 | 三等奖 | 
    
     | 102300104 | 李冬仙 | 三等奖 | 
    
     | 102300211 | 陈国明 | 三等奖 | 
    
     | 102301633 | 何佳进 | 三等奖 | 
    
     | 102301422 | 翁俊龙 | 三等奖 | 
    
     | 102301221 | 王振东 | 三等奖 | 
    
     | 152301201 | 王磊 | 三等奖 | 
    
     | 102301614 | 肖铭昊 | 三等奖 | 
    
     | 102300315 | 季煜晟 | 三等奖 | 
    
     | 102301111 | 周韩煜 | 三等奖 | 
    
     | 102302145 | 黄加鸿 | 三等奖 | 
    
     | 102301622 | 林雨 | 三等奖 | 
    
     | 102301543 | 鲍晓鹏 | 三等奖 | 
    
     | 102303154 | 曾晓欣 | 三等奖 | 
    
     | 102300302 | 侯晴宇 | 三等奖 | 
    
     | 102303151 | 陈浩宁 | 三等奖 | 
    
     | 102302106 | 陈昭颖 | 三等奖 | 
    
     | 102300418 | 陈周发 | 三等奖 | 
    
     | 102300327 | 吴康明 | 三等奖 | 
    
     | 102302129 | 何玮鑫 | 三等奖 | 
    
     | 102301320 | 吴羽晗 | 三等奖 | 
   
  
  
  
 同时,我院共3名学子获“2023级本科生高等数学课程竞赛‘课程达人’”荣誉,全校共9人。
  
 铜盘校区2023级本科生高等数学课程竞赛“课程达人”名单
 
  
   
    | 组别 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 高等数学b(下) | 102301539 | 陈佳铭 | 
   
    | 高等数学b(下) | 102302137 | 林禹 | 
   
    | 高等数学b(下) | 102301540 | 陈昌昊 | 
  
 
  
 计算机学院高度重视学生实践能力、创新精神与综合素质的培养,近年来在学生竞赛方面取得突出成绩。接下来,学院将继续深入实施“以赛促学、以赛促教、赛教融合”的育人方针,全面贯彻党的教育方针、聚焦立德树人根本任务、发挥学科竞赛育人功能的重要举措,提升学院本科人才培养质量。