根据《关于评选福州大学2024届优秀毕业生的通知》的文件精神,现对福州大学2024届优秀毕业生推荐名单进行公示,公示期3天。申请人如有疑问请于公示期内向学院学工办提出,联系人:李老师、谭老师、李老师,联系电话:22866354,22866357,22866669。
 研究生推荐名单:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 
    
     | 1 | 210310015 | 庄宏滨 | 男 | 
    
     | 2 | 210310004 | 陈赵亮 | 男 | 
    
     | 3 | 211020033 | 林鑫灿 | 男 | 
    
     | 4 | 211027098 | 陈礼贤 | 男 | 
    
     | 5 | 211027047 | 吴之昊 | 男 | 
    
     | 6 | 211027117 | 陈昭琪 | 女 | 
    
     | 7 | 211020042 | 林晓锋 | 女 | 
    
     | 8 | 211020046 | 李传健 | 男 | 
    
     | 9 | 211020036 | 陈友昆 | 男 | 
    
     | 10 | 211027167 | 兰守捷 | 男 | 
    
     | 11 | 211020034 | 张家榜 | 男 | 
    
     | 12 | 211020062 | 杨三和 | 男 | 
    
     | 13 | 211027104 | 钟梅萍 | 女 | 
    
     | 14 | 211020054 | 张煌毅 | 男 | 
    
     | 15 | 211027112 | 杨锦镔 | 男 | 
    
     | 16 | 211027060 | 刘晓翔 | 男 | 
    
     | 17 | 211027132 | 方瑞雄 | 男 | 
    
     | 18 | 211027105 | 林铮威 | 男 | 
   
  
  
 
 本科生推荐名单:
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 
    
     | 1 | 032001201 | 陈昊旸 | 男 | 
    
     | 2 | 032002104 | 陈佳敏 | 女 | 
    
     | 3 | 032002134 | 颜杰东 | 男 | 
    
     | 4 | 032002113 | 郭靖文 | 男 | 
    
     | 5 | 032002109 | 陈艺栋 | 男 | 
    
     | 6 | 042003115 | 廖礼达 | 男 | 
    
     | 7 | 032002315 | 蒋乐滢 | 女 | 
    
     | 8 | 032002342 | 郑林滢 | 女 | 
    
     | 9 | 032002442 | 周嘉晟 | 男 | 
    
     | 10 | 032002501 | 曹翊民 | 男 | 
    
     | 11 | 222000107 | 邓宇凡 | 男 | 
    
     | 12 | 112001007 | 陈一凡 | 男 | 
    
     | 13 | 032002503 | 陈培杰 | 男 | 
    
     | 14 | 032002601 | 陈宏侨 | 男 | 
    
     | 15 | 032002613 | 胡心彬 | 男 | 
    
     | 16 | 052005123 | 张清宇 | 男 | 
    
     | 17 | 032004108 | 陈宇豪 | 男 | 
    
     | 18 | 032004115 | 李福安 | 男 | 
    
     | 19 | 032004141 | 金明庆 | 女 | 
    
     | 20 | 032004135 | 张育彬 | 男 | 
    
     | 21 | 032004131 | 杨磊 | 男 | 
    
     | 22 | 032003114 | 黄志贤 | 男 | 
    
     | 23 | 032005114 | 罗成杰 | 男 | 
    
     | 24 | 032005126 | 黄堋堋 | 女 | 
    
     | 25 | 032005227 | 康燕红 | 女 | 
    
     | 26 | 152001118 | 汪宇 | 男 | 
    
     | 27 | 222000131 | 魏诗卉 | 女 | 
    
     | 28 | 222000133 | 杨月婷 | 女 | 
    
     | 29 | 222000332 | 吴笛 | 女 | 
    
     | 30 | 222000425 | 杨润午 | 男 | 
    
     | 31 | 032003152 | 徐莹莹 | 女 | 
    
     | 32 | 222000201 | 鲍仁俊 | 男 | 
    
     | 33 | 032003136 | 张高诚 | 男 | 
    
     | 34 | 222000134 | 叶颖 | 女 | 
    
     | 35 | 032003113 | 傅随金 | 男 | 
   
  
  
 
 
 计算机与大数据学院、软件学院
 2024年5月29日