中心成员
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | 
| 1 | 叶东毅 | 51 | 博士 | 教授 | 教学、管理 | 专职 | 
| 2 | 陈羽中 | 36 | 博士 | 副教授 | 教学、管理 | 专职 | 
| 3 | 林世平 | 52 | 硕士 | 副教授 | 教学、管理 | 专职 | 
| 4 | 谢伙生 | 51 | 硕士 | 副教授 | 教学、管理 | 专职 | 
| 5 | 吴新坤 | 42 | 硕士 | 副教授 | 教学、管理 | 专职 | 
| 6 | 宋志刚 | 43 | 学士 | 教授 | 管理 | 专职 | 
| 7 | 林晓东 | 47 | 硕士 | 高级实验师 | 管理 | 专职 | 
| 8 | 陈铭枢 | 59 | 大专 | 高级实验师 | 管理 | 专职 | 
| 9 | 范 红 | 41 | 硕士 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 10 | 傅明建 | 32 | 硕士 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 11 | 叶福玲 | 41 | 学士 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 12 | 倪良刚 | 55 | 大专 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 13 | 林胜利 | 59 | 中专 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 14 | 颜金明 | 56 | 中专 | 实验师 | 管理 | 专职 | 
| 15 | 郭榕年 | 35 | 学士 | 工程师 | 管理 | 专职 | 
| 16 | 林 晶 | 26 | 硕士 | 助理实验师 | 管理 | 专职 | 
| 17 | 陆泽萍 | 26 | 硕士 | 助理实验师 | 管理 | 专职 | 
| 18 | 王美清 | 48 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 19 | 朱文兴 | 47 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 20 | 叶少珍 | 52 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 21 | 郭文忠 | 36 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 22 | 陈国龙 | 50 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 23 | 白清源 | 51 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 24 | 牛玉贞 | 33 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 25 | 于元隆< | 37 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 26 | 游天童 | 46 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 27 | 钟尚平 | 46 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 28 | 李 应 | 51 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 29 | 陈德旺 | 40 | 博士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 30 | 王晓东 | 58 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 31 | 刘秉瀚 | 52 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 32 | 陈昭炯 | 51 | 硕士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 33 | 林柏钢 | 62 | 学士 | 教授 | 教学 | 专职 | 
| 34 | 余春艳 | 39 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 35 | 程红举 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 36 | 廖祥文 | 35 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 37 | 陈 勃 | 31 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 38 | 吴英杰 | 36 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 39 | 陈明志 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 40 | 郭龙坤 | 32 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 41 | 邓新国 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 42 | 张 莹 | 51 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 43 | 谢丽聪 | 51 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 44 | 叶 菁 | 41 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 45 | 王灿辉 | 51 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 46 | 刘延华 | 43 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 47 | 汪璟玢 | 42 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 48 | 丁善镜 | 50 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 49 | 赵彦敏 | 50 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 50 | 陈建华 | 56 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 51 | 郭 洪 | 58 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 52 | 郭 红 | 50 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 53 | 吕书龙 | 38 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 54 | 刘文丽 | 37 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 55 | 俞建家 | 57 | 学士 | 副教授 | 教学 | 专职 | 
| 56 | 郑相涵 | 32 | 博士 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 
| 57 | 吴景东 | 59 | 学士 | 副研究员 | 教学 | 专职 | 
| 58 | 刘漳辉 | 44 | 硕士 | 高级工程师 | 教学 | 专职 | 
| 59 | 郭 昆 | 36 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 60 | 傅仰耿 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 61 | 姚仰光 | 35 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 62 | 张 栋 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 63 | 柯 逍 | 32 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 64 | 陈建利 | 31 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 65 | 陈开志 | 32 | 博士 | 讲师< | 教学 | 专职 | 
| 66 | 杨 旸 | 31 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 67 | 傅仰耿 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 68 | 陈家瑞 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 69 | 陈 飞 | 35 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 70 | 陈 星 | 30 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 71 | 邹 剑 | 31 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 72 | 王 佳 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 73 | 胡 彦 | 43 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 74 | 吴运兵 | 39 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 75 | 王一蕾 | 36 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 76 | 陈 嘉 | 35 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 77 | 陈 昱 | 34 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 78 | 江兰帆 | 34 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 79 | 孙 岚 | 37 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 80 | 蒋启强 | 39 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 81 | 单 红 | 43 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 82 | 陈 振 | 31 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 83 | 林嘉雯 | 30 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | 
| 84 | 邱作霖 | 41 | 硕士 | 工程师 | 教学 | 兼职 | 
| 85 | 王 航 | 35 | 硕士 | 工程师 | 教学 | 兼职 | 
建设单位:网络信息安全与计算机技术国家级实验教学示范中心(福州大学)